CAMPEONATO BRASILEIRO (JUNIORES): quando um mesmo botonista tem o confronto de seus dois times, será registrado um empate com o número de gols feitos (média do turno) daquele botonista sendo arredondado para baixo quando o número após a vírgula for menor que 5 e, arredondado para cima quando o número após a vírgula for maior que 5. Por exemplo, se o botonista Matheus tem termina o 1o turno com média de gols 2,3, o confronto de seus times será considerado 2x2. Se o mesmo botonista terminar com média 3,7 o placar será 3x3. O time/botonista campeão será aquele com maior número de pontos ganhos nos dois turnos, assim como ocorre no Brasileirão de pontos corridos. A tabela é cópia fiel do Brasileirão 2011 da CBF.
TAÇA LIBERTADORES (ADULTOS): cada botonista representará 4 times na competição sendo que estes times estarão em chaves separadas. Para a segunda fase (oitavas de final) quando sobram 16 times, cada botonista poderá representar no máximo 2 times. Portanto aquele que por ventura classificar seus 4 times, terá de escolher 2 e ceder outros 2 para a organização distribuir entre aqueles que por ventura não tiverem nenhum time classificado. A partir das quartas de final não haverá mais distribuição de times e os confrontos serão sorteados de forma que um mesmo botonista não enfrente ele próprio, a não ser no caso de uma final. Quanto a este ultimo caso, se acontecer do mesmo botonista classificar seus 2 times para uma final, este deverá escolher um dos times para representar e o outro time será representado por aquele que melhor classificou seus times na competição (3o colocado). Os times que estão nessa Libertadores são os mais tradicionais da competição e o Inter.
Confira como ficou o sorteio dos times por botonista:
CAMPEONATO BRASILEIRO (JUNIORES):
BERNARDO: VASCO E CEARÁ;
LEONARDO: CORINTHIANS E AVAÍ;
RAFAEL: FLUMINENSE E AMÉRICA MG;
LUIZ ARI: FLAMENGO E BOTAFOGO;
JOÃO PEDRO: GRÊMIO E CRUZEIRO;
LUIS CUNHAS: SANTOS E PALMEIRAS;
JOÃO: SÃO PAULO E ATLÉTICO MG;
MATHEUS: INTER E CORITIBA;
VICTOR: BAHIA E ATLÉTICO PR;
LUCAS: FIGUEIRENSE E ATLÉTICO GO.
Rodadas 1 à 3, que acontecem neste sábado:
JOGO | RODADA | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
001 | 1ª | Atlético/MG | X | Atlético/PR | ||
002 | 1ª | Ceará | X | Vasco | ||
003 | 1ª | Flamengo | X | Avaí | ||
004 | 1ª | Santos | X | Internacional | ||
005 | 1ª | Figueirense | X | Cruzeiro | ||
006 | 1ª | Grêmio | X | Corinthians | ||
007 | 1ª | Coritiba | X | Atlético/GO | ||
008 | 1ª | Palmeiras | X | Botafogo | ||
009 | 1ª | Fluminense | X | São Paulo | ||
010 | 1ª | América/MG | X | Bahia | ||
011 | 2ª | Avaí | X | Atlético/MG | ||
012 | 2ª | Internacional | X | Ceará | ||
013 | 2ª | Botafogo | X | Santos | ||
014 | 2ª | São Paulo | X | Figueirense | ||
015 | 2ª | Cruzeiro | X | Palmeiras | ||
016 | 2ª | Bahia | X | Flamengo | ||
017 | 2ª | Corinthians | X | Coritiba | ||
018 | 2ª | Atlético/PR | X | Grêmio | ||
019 | 2ª | Vasco | X | América/MG | ||
020 | 2ª | Atlético/GO | X | Fluminense | ||
021 | 3ª | Ceará | X | Botafogo | ||
022 | 3ª | Fluminense | X | Cruzeiro | ||
023 | 3ª | Palmeiras | X | Atlético/PR | ||
024 | 3ª | Figueirense | X | Atlético/GO | ||
025 | 3ª | Coritiba | X | Vasco | ||
026 | 3ª | Flamengo | X | Corinthians | ||
027 | 3ª | Grêmio | X | Bahia | ||
028 | 3ª | América/MG | X | Internacional | ||
029 | 3ª | Santos | X | Avaí | ||
030 | 3ª | Atlético/MG | X | São Paulo |
TAÇA LIBERTADORES (ADULTOS):
Grupo A | ||
3 | América MEX | EDU |
1 | Chivas MEX | JAMPA |
2 | Universidad do Chile CHI | LEANDRO |
4 | Cerro Porteno PAR | RUBENS |
Grupo B | ||
5 | Penarol URU | JURUNA |
6 | Nacional URU | HIKE |
7 | Cruz Azul MEX | RICA |
8 | Deportivo Cáli COL | PAULO |
Grupo C | ||
13 | Once Caldas COL | EDU |
12 | LDU EQU. | JAMPA |
18 | Inter BRA | RICA |
9 | Olimpia PAR | PAULO |
Grupo D | ||
14 | News Old Boys ARG | LEANDRO |
15 | Sporting Cristal EQU. | RUBENS |
16 | Universidade Católica CHI | JURUNA |
17 | Grêmio BRA | HIKE |
Grupo E | ||
23 | Flamengo BRA | EDU |
27 | Independiente ARG | HIKE |
19 | São Paulo BRA | RICA |
10 | Colo-Colo CHI | PAULO |
Grupo F | ||
22 | Cruzeiro BRA | JAMPA |
24 | Vasco BRA | LEANDRO |
25 | Boca Juniors ARG | RUBENS |
26 | River Plate ARG | JURUNA |
Grupo G | ||
32 | América de Cáli COL | EDU |
31 | Cobreloa CHI | JAMPA |
30 | Racing ARG | LEANDRO |
11 | Atlético Nacional COL | PAULO |
Grupo H | ||
29 | Estudiantes ARG | RUBENS |
28 | Vélez Sarsfield ARG | JURUNA |
21 | Palmeiras BRA | HIKE |
20 | Santos BRA | RICA |
Os jogos podem acontecer de forma aleatória, ou seja, sem a necessidade de seguir rigorosamente a ordem imposta pela tabela.
Boa competição à todos!
Nenhum comentário:
Postar um comentário