CLUBE | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG |
Santos | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
Flamengo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
Vasco | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
Palmeiras | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 |
São Paulo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Ceará | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 |
Internacional | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Avaí | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Coritiba | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Grêmio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
Atlético/PR | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
América/MG | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Cruzeiro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fluminense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Figueirense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Atlético/MG | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Botafogo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Bahia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Atlético/GO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Corinthians | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 |
Relação botonista/time:
BOTONISTA | TIME 1 | TIME 2 |
BERNARDO | VASCO | CEARÁ |
LEONARDO | CORINTHIANS | AVAÍ |
RAFAEL | FLUMINENSE | AMÉRICA MG |
LUIZ ARI | FLAMENGO | GRÊMIO |
JOÃO PEDRO | BOTAFOGO | CRUZEIRO |
LUIS CUNHAS | SANTOS | PALMEIRAS |
JOÃO | SÃO PAULO | INTER |
MATHEUS | ATLÉTICO MG | CORITIBA |
VICTOR | BAHIA | ATLÉTICO PR |
LUCAS | FIGUEIRENSE | ATLÉTICO GO |
Próxima rodada: sábado 22/10 as 14horas.
Nenhum comentário:
Postar um comentário