Classificação do Brasileirão de Juniores da AHFM:
| CLUBE | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG |
1 | Vasco | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2 | Flamengo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | São Paulo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
4 | Palmeiras | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Ceará | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | Coritiba | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | Grêmio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
8 | Santos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
9 | Avaí | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
10 | Atlético/PR | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Cruzeiro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Figueirense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
13 | Atlético/MG | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
14 | Botafogo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
15 | Bahia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
16 | Internacional | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
17 | Corinthians | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
18 | Atlético/GO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
19 | Fluminense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | América/MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOTONISTA | TIME 1 | TIME 2 |
BERNARDO | VASCO | CEARÁ |
LEONARDO | CORINTHIANS | AVAÍ |
RAFAEL | FLUMINENSE | AMÉRICA MG |
LUIZ ARI | FLAMENGO | GRÊMIO |
JOÃO PEDRO | BOTAFOGO | CRUZEIRO |
LUIS CUNHAS | SANTOS | PALMEIRAS |
JOÃO | SÃO PAULO | INTER |
MATHEUS | ATLÉTICO MG | CORITIBA |
VICTOR | BAHIA | ATLÉTICO PR |
LUCAS | FIGUEIRENSE | ATLÉTICO GO |
Classificação da Taça AHFM Libertadores:
CLASSIFICAÇÃO - GRUPO A | |||||||||
C | CLUBE | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG |
1 | Cerro Porteno PAR | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2 | Chivas MEX | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3 | América MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Universidad do Chile CHI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
CLASSIFICAÇÃO - GRUPO B | |||||||||
C | CLUBE | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG |
1 | Cruz Azul MEX | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | Nacional URU | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | Penarol URU | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
4 | Deportivo Cáli COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO - GRUPO C | |||||||||
C | CLUBE | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG |
1 | Once Caldas COL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2 | Inter BRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
3 | LDU EQU. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Olimpia PAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO - GRUPO D | |||||||||
C | CLUBE | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG |
1 | Sporting Cristal EQU. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | Universidade Católica CHI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
3 | News Old Boys ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Grêmio BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO - GRUPO E | |||||||||
C | CLUBE | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG |
1 | Flamengo BRA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | Independiente ARG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
3 | São Paulo BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Colo-Colo CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO - GRUPO F | |||||||||
C | CLUBE | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG |
1 | Cruzeiro BRA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2 | Vasco BRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
3 | Boca Juniors ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | River Plate ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO - GRUPO G | |||||||||
C | CLUBE | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG |
1 | América de Cáli COL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Cobreloa CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Racing ARG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | Atlético Nacional COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO - GRUPO H | |||||||||
C | CLUBE | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG |
1 | Palmeiras BRA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | Santos BRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
3 | Estudiantes ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vélez Sarsfield ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fotos da abertura das competições realizada no dia 08 de outubro de 2011.
Paralelo à Libertadores AHFM, dois botonistas do clube - João Paulo e Ricardo - continuam a disputa de torneios nos quais, toda semana, um trofeu está em jogo. No último, intitulado TAÇA BRAHMA EXTRA, o Rica sentiu novamente o gostinho de registrar os resultados embaixo da mesa de jogo, direito que o campeão da Taça tem. Com vitórias de 5x3, 4x3 e um empate em 3x3, Ricardo venceu a sua terceira Taça, enquanto João Paulo soma oito, a última delas a TAÇA DADO BIER. A seguir fotos dos registros.
Até a Próxima!
Nenhum comentário:
Postar um comentário